天府三
过筛果
河南南阳南召县
最低价 | 最高价 | 平均价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
5.00元 | 5.05元 | 5.03元 | 通货米 | 斤 | 2020-12-04 |
4.95元 | 5.00元 | 4.98元 | 通货米 | 斤 | 2020-10-27 |
4.95元 | 5.00元 | 4.98元 | 通货米 | 斤 | 2020-10-26 |
4.95元 | 5.00元 | 4.98元 | 通货米 | 斤 | 2020-10-25 |
4.95元 | 5.05元 | 5.00元 | 通货米 | 斤 | 2020-10-23 |
4.95元 | 5.05元 | 5.00元 | 通货米 | 斤 | 2020-10-20 |
4.95元 | 5.00元 | 4.98元 | 通货米 | 斤 | 2020-10-16 |
4.95元 | 5.00元 | 4.98元 | 通货米 | 斤 | 2020-10-15 |
5.60元 | 5.70元 | 5.65元 | 通货米 | 斤 | 2020-05-11 |
4.90元 | 5.00元 | 4.95元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-22 |
4.90元 | 5.00元 | 4.95元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-21 |
4.90元 | 5.00元 | 4.95元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-20 |
4.85元 | 4.95元 | 4.90元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-15 |
4.90元 | 5.00元 | 4.95元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-14 |
4.90元 | 5.00元 | 4.95元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-13 |
4.90元 | 5.00元 | 4.95元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-12 |
4.90元 | 5.00元 | 4.95元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-10 |
4.90元 | 4.95元 | 4.93元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-09 |
4.90元 | 4.95元 | 4.93元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-08 |
4.90元 | 4.95元 | 4.93元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-07 |
4.90元 | 4.95元 | 4.93元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-03 |
4.85元 | 4.90元 | 4.88元 | 通货米 | 斤 | 2019-12-30 |
4.65元 | 4.70元 | 4.68元 | 通货米 | 斤 | 2019-12-28 |
4.90元 | 4.95元 | 4.93元 | 通货米 | 斤 | 2019-12-25 |
4.90元 | 4.95元 | 4.93元 | 通货米 | 斤 | 2019-12-24 |
4.94元 | 4.95元 | 4.95元 | 通货米 | 斤 | 2019-12-23 |
4.85元 | 4.95元 | 4.90元 | 通货米 | 斤 | 2019-12-06 |
5.05元 | 5.15元 | 5.10元 | 通货米 | 斤 | 2019-12-05 |
4.90元 | 5.00元 | 4.95元 | 通货米 | 斤 | 2019-12-02 |
5.05元 | 5.15元 | 5.10元 | 通货米 | 斤 | 2019-12-01 |
价格、库存真实有效,杜绝虚假交易
专业人员全程一对一服务,贴心呵护
会员认证、诚信、电子合同,三大体系保驾护航