白沙
通货米
河南驻马店汝南县
最低价 | 最高价 | 平均价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
4.75元 | 4.85元 | 4.80元 | 通货米 | 斤 | 2020-12-04 |
4.80元 | 4.90元 | 4.85元 | 通货米 | 斤 | 2020-10-21 |
5.25元 | 5.40元 | 5.33元 | 通货米 | 斤 | 2020-05-11 |
4.65元 | 4.75元 | 4.70元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-22 |
4.70元 | 4.80元 | 4.75元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-21 |
4.70元 | 4.80元 | 4.75元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-20 |
4.70元 | 4.80元 | 4.75元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-19 |
4.75元 | 4.80元 | 4.78元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-18 |
4.75元 | 4.80元 | 4.78元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-17 |
4.75元 | 4.80元 | 4.78元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-16 |
4.75元 | 4.80元 | 4.78元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-15 |
4.75元 | 4.80元 | 4.78元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-14 |
4.75元 | 4.80元 | 4.78元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-13 |
4.70元 | 4.75元 | 4.73元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-12 |
4.75元 | 4.80元 | 4.78元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-11 |
4.70元 | 4.80元 | 4.75元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-10 |
4.70元 | 4.75元 | 4.73元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-09 |
4.65元 | 4.70元 | 4.68元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-08 |
4.70元 | 4.75元 | 4.73元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-07 |
4.65元 | 4.70元 | 4.68元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-06 |
4.65元 | 4.70元 | 4.68元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-05 |
4.65元 | 4.70元 | 4.68元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-04 |
4.65元 | 4.70元 | 4.68元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-03 |
4.65元 | 4.70元 | 4.68元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-02 |
4.60元 | 4.65元 | 4.63元 | 通货米 | 斤 | 2019-12-31 |
4.60元 | 4.65元 | 4.63元 | 通货米 | 斤 | 2019-12-30 |
4.60元 | 4.65元 | 4.63元 | 通货米 | 斤 | 2019-12-28 |
4.60元 | 4.65元 | 4.63元 | 通货米 | 斤 | 2019-12-27 |
4.65元 | 4.70元 | 4.68元 | 通货米 | 斤 | 2019-12-26 |
4.60元 | 4.65元 | 4.63元 | 通货米 | 斤 | 2019-12-25 |
价格、库存真实有效,杜绝虚假交易
专业人员全程一对一服务,贴心呵护
会员认证、诚信、电子合同,三大体系保驾护航