鲁花8号
通货米
山东济宁邹城
最低价 | 最高价 | 平均价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
3.30元 | 3.40元 | 3.35元 | 通货米 | 斤 | 2019-03-04 |
3.30元 | 3.40元 | 3.35元 | 通货米 | 斤 | 2019-03-03 |
3.30元 | 3.40元 | 3.35元 | 通货米 | 斤 | 2019-03-02 |
3.30元 | 3.40元 | 3.35元 | 通货米 | 斤 | 2019-03-01 |
3.30元 | 3.40元 | 3.35元 | 通货米 | 斤 | 2019-02-28 |
3.30元 | 3.40元 | 3.35元 | 通货米 | 斤 | 2019-02-27 |
3.30元 | 3.40元 | 3.35元 | 通货米 | 斤 | 2019-02-26 |
3.30元 | 3.40元 | 3.35元 | 通货米 | 斤 | 2019-02-25 |
3.30元 | 3.40元 | 3.35元 | 通货米 | 斤 | 2019-02-24 |
3.30元 | 3.40元 | 3.35元 | 通货米 | 斤 | 2019-02-23 |
3.30元 | 3.40元 | 3.35元 | 通货米 | 斤 | 2019-02-22 |
3.30元 | 3.40元 | 3.35元 | 通货米 | 斤 | 2019-02-21 |
3.30元 | 3.40元 | 3.35元 | 通货米 | 斤 | 2019-02-20 |
3.30元 | 3.40元 | 3.35元 | 通货米 | 斤 | 2019-02-19 |
3.30元 | 3.40元 | 3.35元 | 通货米 | 斤 | 2019-02-18 |
3.30元 | 3.40元 | 3.35元 | 通货米 | 斤 | 2019-02-17 |
3.30元 | 3.40元 | 3.35元 | 通货米 | 斤 | 2019-02-16 |
3.10元 | 3.35元 | 3.23元 | 通货米 | 斤 | 2019-02-15 |
3.40元 | 3.50元 | 3.45元 | 通货米 | 斤 | 2019-01-08 |
3.40元 | 3.50元 | 3.45元 | 通货米 | 斤 | 2019-01-07 |
3.40元 | 3.50元 | 3.45元 | 通货米 | 斤 | 2019-01-06 |
3.40元 | 3.50元 | 3.45元 | 通货米 | 斤 | 2019-01-05 |
价格、库存真实有效,杜绝虚假交易
专业人员全程一对一服务,贴心呵护
会员认证、诚信、电子合同,三大体系保驾护航