鲁花8号
通货米
山东济宁邹城
最低价 | 最高价 | 平均价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
3.80元 | 3.90元 | 3.85元 | 通货米 | 斤 | 2019-04-04 |
3.80元 | 3.90元 | 3.85元 | 通货米 | 斤 | 2019-04-03 |
3.80元 | 3.90元 | 3.85元 | 通货米 | 斤 | 2019-04-02 |
3.80元 | 3.90元 | 3.85元 | 通货米 | 斤 | 2019-04-01 |
3.80元 | 3.90元 | 3.85元 | 通货米 | 斤 | 2019-03-31 |
3.80元 | 3.90元 | 3.85元 | 通货米 | 斤 | 2019-03-30 |
3.80元 | 3.90元 | 3.85元 | 通货米 | 斤 | 2019-03-29 |
3.80元 | 3.90元 | 3.85元 | 通货米 | 斤 | 2019-03-27 |
3.80元 | 3.90元 | 3.85元 | 通货米 | 斤 | 2019-03-26 |
3.80元 | 3.90元 | 3.85元 | 通货米 | 斤 | 2019-03-25 |
3.60元 | 3.70元 | 3.65元 | 通货米 | 斤 | 2019-03-24 |
3.60元 | 3.70元 | 3.65元 | 通货米 | 斤 | 2019-03-23 |
3.60元 | 3.70元 | 3.65元 | 通货米 | 斤 | 2019-03-22 |
3.30元 | 3.40元 | 3.35元 | 通货米 | 斤 | 2019-03-21 |
3.30元 | 3.40元 | 3.35元 | 通货米 | 斤 | 2019-03-20 |
3.30元 | 3.40元 | 3.35元 | 通货米 | 斤 | 2019-03-19 |
3.30元 | 3.40元 | 3.35元 | 通货米 | 斤 | 2019-03-18 |
3.30元 | 3.40元 | 3.35元 | 通货米 | 斤 | 2019-03-17 |
3.30元 | 3.40元 | 3.35元 | 通货米 | 斤 | 2019-03-16 |
3.30元 | 3.40元 | 3.35元 | 通货米 | 斤 | 2019-03-15 |
3.30元 | 3.40元 | 3.35元 | 通货米 | 斤 | 2019-03-14 |
3.30元 | 3.40元 | 3.35元 | 通货米 | 斤 | 2019-03-13 |
3.30元 | 3.40元 | 3.35元 | 通货米 | 斤 | 2019-03-12 |
3.30元 | 3.40元 | 3.35元 | 通货米 | 斤 | 2019-03-11 |
3.30元 | 3.40元 | 3.35元 | 通货米 | 斤 | 2019-03-10 |
3.30元 | 3.40元 | 3.35元 | 通货米 | 斤 | 2019-03-09 |
3.30元 | 3.40元 | 3.35元 | 通货米 | 斤 | 2019-03-08 |
3.30元 | 3.40元 | 3.35元 | 通货米 | 斤 | 2019-03-07 |
3.30元 | 3.40元 | 3.35元 | 通货米 | 斤 | 2019-03-06 |
3.30元 | 3.40元 | 3.35元 | 通货米 | 斤 | 2019-03-05 |
价格、库存真实有效,杜绝虚假交易
专业人员全程一对一服务,贴心呵护
会员认证、诚信、电子合同,三大体系保驾护航