鲁花8号
通货米
山东济宁邹城
最低价 | 最高价 | 平均价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
4.60元 | 4.70元 | 4.65元 | 通货米 | 斤 | 2019-08-08 |
4.20元 | 4.30元 | 4.25元 | 通货米 | 斤 | 2019-06-03 |
4.20元 | 4.30元 | 4.25元 | 通货米 | 斤 | 2019-06-02 |
4.20元 | 4.30元 | 4.25元 | 通货米 | 斤 | 2019-06-01 |
3.90元 | 4.10元 | 4.00元 | 通货米 | 斤 | 2019-05-31 |
4.20元 | 4.30元 | 4.25元 | 通货米 | 斤 | 2019-05-30 |
4.10元 | 4.40元 | 4.25元 | 通货米 | 斤 | 2019-05-22 |
3.90元 | 4.10元 | 4.00元 | 通货米 | 斤 | 2019-05-20 |
3.90元 | 4.10元 | 4.00元 | 通货米 | 斤 | 2019-05-18 |
3.90元 | 4.10元 | 4.00元 | 通货米 | 斤 | 2019-05-17 |
3.90元 | 4.10元 | 4.00元 | 通货米 | 斤 | 2019-05-14 |
4.30元 | 4.40元 | 4.35元 | 通货米 | 斤 | 2019-04-23 |
4.30元 | 4.40元 | 4.35元 | 通货米 | 斤 | 2019-04-22 |
4.30元 | 4.40元 | 4.35元 | 通货米 | 斤 | 2019-04-21 |
4.30元 | 4.40元 | 4.35元 | 通货米 | 斤 | 2019-04-20 |
4.10元 | 4.20元 | 4.15元 | 通货米 | 斤 | 2019-04-19 |
4.10元 | 4.20元 | 4.15元 | 通货米 | 斤 | 2019-04-18 |
4.10元 | 4.20元 | 4.15元 | 通货米 | 斤 | 2019-04-17 |
3.80元 | 3.90元 | 3.85元 | 通货米 | 斤 | 2019-04-16 |
3.80元 | 3.90元 | 3.85元 | 通货米 | 斤 | 2019-04-15 |
3.80元 | 3.90元 | 3.85元 | 通货米 | 斤 | 2019-04-14 |
3.80元 | 3.90元 | 3.85元 | 通货米 | 斤 | 2019-04-13 |
3.80元 | 3.90元 | 3.85元 | 通货米 | 斤 | 2019-04-12 |
3.80元 | 3.90元 | 3.85元 | 通货米 | 斤 | 2019-04-11 |
3.80元 | 3.90元 | 3.85元 | 通货米 | 斤 | 2019-04-10 |
3.80元 | 3.90元 | 3.85元 | 通货米 | 斤 | 2019-04-09 |
3.80元 | 3.90元 | 3.85元 | 通货米 | 斤 | 2019-04-08 |
3.80元 | 3.90元 | 3.85元 | 通货米 | 斤 | 2019-04-07 |
3.80元 | 3.90元 | 3.85元 | 通货米 | 斤 | 2019-04-06 |
3.80元 | 3.90元 | 3.85元 | 通货米 | 斤 | 2019-04-05 |
价格、库存真实有效,杜绝虚假交易
专业人员全程一对一服务,贴心呵护
会员认证、诚信、电子合同,三大体系保驾护航