鲁花8号
通货米
山东济宁邹城
最低价 | 最高价 | 平均价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
4.70元 | 4.80元 | 4.75元 | 通货米 | 斤 | 2019-11-22 |
4.70元 | 4.80元 | 4.75元 | 通货米 | 斤 | 2019-11-21 |
4.70元 | 4.80元 | 4.75元 | 通货米 | 斤 | 2019-11-20 |
4.70元 | 4.80元 | 4.75元 | 通货米 | 斤 | 2019-11-18 |
4.70元 | 4.80元 | 4.75元 | 通货米 | 斤 | 2019-11-16 |
4.70元 | 4.80元 | 4.75元 | 通货米 | 斤 | 2019-11-15 |
4.70元 | 4.80元 | 4.75元 | 通货米 | 斤 | 2019-11-14 |
4.70元 | 4.80元 | 4.75元 | 通货米 | 斤 | 2019-11-13 |
4.70元 | 4.80元 | 4.75元 | 通货米 | 斤 | 2019-11-12 |
3.90元 | 4.00元 | 3.95元 | 通货米 | 斤 | 2019-11-01 |
3.90元 | 4.00元 | 3.95元 | 通货米 | 斤 | 2019-10-28 |
3.90元 | 4.00元 | 3.95元 | 通货米 | 斤 | 2019-10-27 |
3.90元 | 4.00元 | 3.95元 | 通货米 | 斤 | 2019-10-24 |
3.90元 | 4.00元 | 3.95元 | 通货米 | 斤 | 2019-10-22 |
3.90元 | 4.00元 | 3.95元 | 通货米 | 斤 | 2019-10-17 |
3.90元 | 4.00元 | 3.95元 | 通货米 | 斤 | 2019-10-16 |
3.90元 | 4.00元 | 3.95元 | 通货米 | 斤 | 2019-10-14 |
3.90元 | 4.00元 | 3.95元 | 通货米 | 斤 | 2019-10-13 |
3.90元 | 4.00元 | 3.95元 | 通货米 | 斤 | 2019-10-09 |
3.90元 | 4.00元 | 3.95元 | 通货米 | 斤 | 2019-10-06 |
3.90元 | 4.00元 | 3.95元 | 通货米 | 斤 | 2019-10-05 |
3.90元 | 4.00元 | 3.95元 | 通货米 | 斤 | 2019-09-29 |
3.90元 | 4.00元 | 3.95元 | 通货米 | 斤 | 2019-09-27 |
3.90元 | 4.00元 | 3.95元 | 通货米 | 斤 | 2019-09-25 |
3.90元 | 4.00元 | 3.95元 | 通货米 | 斤 | 2019-09-24 |
3.90元 | 4.00元 | 3.95元 | 通货米 | 斤 | 2019-09-23 |
4.50元 | 4.60元 | 4.55元 | 通货米 | 斤 | 2019-08-16 |
4.50元 | 4.60元 | 4.55元 | 通货米 | 斤 | 2019-08-14 |
4.50元 | 4.60元 | 4.55元 | 通货米 | 斤 | 2019-08-12 |
4.60元 | 4.70元 | 4.65元 | 通货米 | 斤 | 2019-08-09 |
价格、库存真实有效,杜绝虚假交易
专业人员全程一对一服务,贴心呵护
会员认证、诚信、电子合同,三大体系保驾护航