四粒红
通货果
吉林松原扶余
最低价 | 最高价 | 平均价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
3.40元 | 3.60元 | 3.50元 | 通货果 | 斤 | 2020-12-04 |
3.40元 | 3.50元 | 3.45元 | 通货果 | 斤 | 2020-10-29 |
3.40元 | 3.50元 | 3.45元 | 通货果 | 斤 | 2020-10-28 |
3.40元 | 3.50元 | 3.45元 | 通货果 | 斤 | 2020-10-27 |
3.40元 | 3.70元 | 3.55元 | 通货果 | 斤 | 2020-10-25 |
3.40元 | 3.70元 | 3.55元 | 通货果 | 斤 | 2020-10-23 |
3.40元 | 3.70元 | 3.55元 | 通货果 | 斤 | 2020-10-21 |
3.40元 | 3.70元 | 3.55元 | 通货果 | 斤 | 2020-10-20 |
3.50元 | 3.60元 | 3.55元 | 通货果 | 斤 | 2020-10-16 |
3.50元 | 3.60元 | 3.55元 | 通货果 | 斤 | 2020-10-13 |
3.50元 | 3.60元 | 3.55元 | 通货果 | 斤 | 2020-01-22 |
3.40元 | 3.50元 | 3.45元 | 通货果 | 斤 | 2020-01-21 |
3.40元 | 3.50元 | 3.45元 | 通货果 | 斤 | 2020-01-20 |
3.50元 | 3.60元 | 3.55元 | 通货果 | 斤 | 2020-01-19 |
3.50元 | 3.60元 | 3.55元 | 通货果 | 斤 | 2020-01-18 |
3.50元 | 3.60元 | 3.55元 | 通货果 | 斤 | 2020-01-17 |
3.40元 | 3.50元 | 3.45元 | 通货果 | 斤 | 2020-01-16 |
3.30元 | 3.50元 | 3.40元 | 通货果 | 斤 | 2020-01-15 |
3.40元 | 3.50元 | 3.45元 | 通货果 | 斤 | 2020-01-14 |
3.45元 | 3.55元 | 3.50元 | 通货果 | 斤 | 2020-01-13 |
3.50元 | 3.60元 | 3.55元 | 通货果 | 斤 | 2020-01-12 |
3.30元 | 3.50元 | 3.40元 | 通货果 | 斤 | 2020-01-11 |
3.65元 | 3.75元 | 3.70元 | 通货果 | 斤 | 2020-01-10 |
3.45元 | 3.50元 | 3.48元 | 通货果 | 斤 | 2020-01-09 |
3.40元 | 3.50元 | 3.45元 | 通货果 | 斤 | 2020-01-08 |
3.50元 | 3.70元 | 3.60元 | 通货果 | 斤 | 2020-01-07 |
3.50元 | 3.75元 | 3.63元 | 通货果 | 斤 | 2020-01-06 |
3.50元 | 3.75元 | 3.63元 | 通货果 | 斤 | 2020-01-05 |
3.45元 | 3.50元 | 3.48元 | 通货果 | 斤 | 2020-01-04 |
3.40元 | 3.60元 | 3.50元 | 通货果 | 斤 | 2020-01-03 |
价格、库存真实有效,杜绝虚假交易
专业人员全程一对一服务,贴心呵护
会员认证、诚信、电子合同,三大体系保驾护航