四粒红
通货米
吉林松原扶余
最低价 | 最高价 | 平均价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
5.40元 | 5.50元 | 5.45元 | 通货米 | 斤 | 2020-12-04 |
5.40元 | 5.50元 | 5.45元 | 通货米 | 斤 | 2020-10-29 |
5.40元 | 5.50元 | 5.45元 | 通货米 | 斤 | 2020-10-28 |
5.40元 | 5.50元 | 5.45元 | 通货米 | 斤 | 2020-10-27 |
5.40元 | 5.50元 | 5.45元 | 通货米 | 斤 | 2020-10-25 |
5.40元 | 5.50元 | 5.45元 | 通货米 | 斤 | 2020-10-23 |
5.40元 | 5.50元 | 5.45元 | 通货米 | 斤 | 2020-10-21 |
5.40元 | 5.50元 | 5.45元 | 通货米 | 斤 | 2020-10-20 |
5.30元 | 5.40元 | 5.35元 | 通货米 | 斤 | 2020-10-16 |
5.30元 | 5.40元 | 5.35元 | 通货米 | 斤 | 2020-10-13 |
5.00元 | 5.50元 | 5.25元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-22 |
5.10元 | 5.20元 | 5.15元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-21 |
5.25元 | 5.35元 | 5.30元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-20 |
5.25元 | 5.35元 | 5.30元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-19 |
5.25元 | 5.35元 | 5.30元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-18 |
5.25元 | 5.35元 | 5.30元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-17 |
5.20元 | 5.40元 | 5.30元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-16 |
5.00元 | 5.30元 | 5.15元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-15 |
5.25元 | 5.35元 | 5.30元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-14 |
5.00元 | 5.40元 | 5.20元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-13 |
5.25元 | 5.35元 | 5.30元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-12 |
5.30元 | 5.50元 | 5.40元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-11 |
5.20元 | 5.40元 | 5.30元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-10 |
5.20元 | 5.40元 | 5.30元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-09 |
5.10元 | 5.40元 | 5.25元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-08 |
5.10元 | 5.40元 | 5.25元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-07 |
5.30元 | 5.40元 | 5.35元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-06 |
5.10元 | 5.20元 | 5.15元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-05 |
5.50元 | 5.00元 | 5.25元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-04 |
5.20元 | 5.30元 | 5.25元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-03 |
价格、库存真实有效,杜绝虚假交易
专业人员全程一对一服务,贴心呵护
会员认证、诚信、电子合同,三大体系保驾护航