本地大杂米
7个筛上
山东临沂沂水
最低价 | 最高价 | 平均价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
4.65元 | 4.75元 | 4.70元 | 通货米 | 斤 | 2020-12-04 |
4.75元 | 4.85元 | 4.80元 | 通货米 | 斤 | 2020-10-29 |
4.75元 | 4.85元 | 4.80元 | 通货米 | 斤 | 2020-10-28 |
4.75元 | 4.85元 | 4.80元 | 通货米 | 斤 | 2020-10-27 |
4.75元 | 4.85元 | 4.80元 | 通货米 | 斤 | 2020-10-25 |
4.75元 | 4.85元 | 4.80元 | 通货米 | 斤 | 2020-10-23 |
4.65元 | 4.75元 | 4.70元 | 通货米 | 斤 | 2020-10-21 |
4.65元 | 4.75元 | 4.70元 | 通货米 | 斤 | 2020-10-16 |
4.65元 | 4.75元 | 4.70元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-21 |
4.65元 | 4.75元 | 4.70元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-20 |
4.65元 | 4.75元 | 4.70元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-19 |
4.65元 | 4.75元 | 4.70元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-18 |
4.65元 | 4.75元 | 4.70元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-17 |
4.65元 | 4.75元 | 4.70元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-16 |
4.65元 | 4.75元 | 4.70元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-14 |
4.65元 | 4.75元 | 4.70元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-13 |
4.65元 | 4.75元 | 4.70元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-12 |
4.70元 | 4.75元 | 4.73元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-11 |
4.50元 | 4.70元 | 4.60元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-10 |
4.75元 | 4.90元 | 4.83元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-09 |
4.65元 | 4.70元 | 4.68元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-06 |
4.65元 | 4.70元 | 4.68元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-05 |
4.65元 | 4.70元 | 4.68元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-04 |
4.65元 | 4.70元 | 4.68元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-03 |
5.15元 | 5.20元 | 5.18元 | 7个筛上 | 斤 | 2019-12-30 |
4.40元 | 4.50元 | 4.45元 | 7个筛上 | 斤 | 2019-10-17 |
4.40元 | 4.50元 | 4.45元 | 7个筛上 | 斤 | 2019-10-16 |
4.40元 | 4.50元 | 4.45元 | 7个筛上 | 斤 | 2019-10-14 |
4.40元 | 4.50元 | 4.45元 | 7个筛上 | 斤 | 2019-10-13 |
4.40元 | 4.50元 | 4.45元 | 7个筛上 | 斤 | 2019-10-09 |
价格、库存真实有效,杜绝虚假交易
专业人员全程一对一服务,贴心呵护
会员认证、诚信、电子合同,三大体系保驾护航