麦茬白沙
通货米
河南南阳南召县
最低价 | 最高价 | 平均价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
4.90元 | 4.50元 | 4.70元 | 通货米 | 斤 | 2020-12-04 |
4.90元 | 5.00元 | 4.95元 | 通货米 | 斤 | 2020-10-29 |
4.75元 | 4.85元 | 4.80元 | 通货米 | 斤 | 2020-10-27 |
4.80元 | 4.90元 | 4.85元 | 通货米 | 斤 | 2020-10-26 |
4.80元 | 4.90元 | 4.85元 | 通货米 | 斤 | 2020-10-25 |
4.80元 | 4.90元 | 4.85元 | 通货米 | 斤 | 2020-10-23 |
4.80元 | 4.90元 | 4.85元 | 通货米 | 斤 | 2020-10-21 |
4.80元 | 4.90元 | 4.85元 | 通货米 | 斤 | 2020-10-20 |
4.75元 | 4.85元 | 4.80元 | 通货米 | 斤 | 2020-10-16 |
4.80元 | 4.85元 | 4.83元 | 通货米 | 斤 | 2020-10-15 |
4.85元 | 4.95元 | 4.90元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-22 |
4.85元 | 4.95元 | 4.90元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-21 |
4.85元 | 4.95元 | 4.90元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-20 |
4.75元 | 4.85元 | 4.80元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-15 |
4.85元 | 4.95元 | 4.90元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-13 |
3.85元 | 4.95元 | 4.40元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-10 |
4.85元 | 4.90元 | 4.88元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-09 |
4.85元 | 4.90元 | 4.88元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-08 |
4.85元 | 4.90元 | 4.88元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-07 |
4.80元 | 4.85元 | 4.83元 | 通货米 | 斤 | 2020-01-03 |
价格、库存真实有效,杜绝虚假交易
专业人员全程一对一服务,贴心呵护
会员认证、诚信、电子合同,三大体系保驾护航